神戸到着便 スカイマークフライトスケジュール
| 新千歳 ⇒ 神戸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着時間 | 到着空港 |
| SKY 172 | 新千歳 | 11:20 | 13:20 | 神戸 |
| SKY 178 | 新千歳 | 17:00 | 19:05 | 神戸 |
| 仙台 ⇒ 神戸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着時間 | 到着空港 |
| SKY 153 | 仙台 | 13:00 | 14:35 | 神戸 |
| 茨城 ⇒ 神戸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着時間 | 到着空港 |
| SKY 183 | 茨城 | 12:15 | 13:40 | 神戸 |
| SKY 187 | 茨城 | 17:10 | 18:35 | 神戸 |
| 羽田 ⇒ 神戸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着時間 | 到着空港 |
| SKY 101 | 羽田 | 7:20 | 8:35 | 神戸 |
| SKY 103 | 羽田 | 9:05 | 10:25 | 神戸 |
| SKY 105 | 羽田 | 11:05 | 12:20 | 神戸 |
| SKY 107 | 羽田 | 13:05 | 14:20 | 神戸 |
| SKY 109 | 羽田 | 15:25 | 16:40 | 神戸 |
| SKY 113 | 羽田 | 17:40 | 18:55 | 神戸 |
| SKY 117 | 羽田 | 20:05 | 21:20 | 神戸 |
| 米子 ⇒ 神戸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着時間 | 到着空港 |
| SKY 120 | 米子 | 7:35 | 8:15 | 神戸 |
| SKY 126 | 米子 | 17:25 | 18:05 | 神戸 |
| 長崎 ⇒ 神戸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着時間 | 到着空港 |
| SKY 140 | 長崎 | 7:40 | 8:40 | 神戸 |
| SKY 142 | 長崎 | 11:10 | 12:15 | 神戸 |
| SKY 146 | 長崎 | 14:50 | 15:55 | 神戸 |
| SKY 148 | 長崎 | 17:10 | 18:15 | 神戸 |
| 鹿児島 ⇒ 神戸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着時間 | 到着空港 |
| SKY 138 | 鹿児島 | 19:10 | 20:15 | 神戸 |
| 那覇 ⇒ 神戸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着時間 | 到着空港 |
| SKY 594 | 那覇 | 12:50 | 14:40 | 神戸 |
| SKY 598 | 那覇 | 19:40 | 21:30 | 神戸 |
